CETOP gergi civatalı silindirler HYC-T.
ISO 6020-2 / CETOP standardında endüstriyel gergi civatalı silindirler — pres ve takım tezgâhı ana serimiz; her çapta ince mil ve kalın mil seçeneği. Tipik sektörler: genel endüstri · takım tezgâhları · pres salonları · otomasyon.
Önce rakamlar.
| Çap Ø (mm) | Mil Ø (mm) | İtme alanı (cm²) | Çekme alanı (cm²) | İtme kuvveti @160 bar (kN) | Çekme kuvveti @160 bar (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 / 18 | 4.9 | 3.8 / 2.4 | 7.8 | 6.1 / 3.8 |
| 32 | 14 / 22 | 8.0 | 6.5 / 4.2 | 12.8 | 10.4 / 6.7 |
| 40 | 18 / 28 | 12.6 | 10.0 / 6.4 | 20.1 | 16.0 / 10.2 |
| 50 | 22 / 36 | 19.6 | 15.8 / 9.5 | 31.4 | 25.3 / 15.2 |
| 63 | 28 / 45 | 31.2 | 25.0 / 15.3 | 49.9 | 40.0 / 24.5 |
| 80 | 36 / 56 | 50.3 | 40.1 / 25.6 | 80.4 | 64.2 / 41.0 |
| 100 | 45 / 70 | 78.5 | 62.6 / 40.1 | 125.7 | 100.2 / 64.2 |
| 125 | 56 / 90 | 122.7 | 98.1 / 59.1 | 196.3 | 157.0 / 94.5 |
| 160 | 70 / 110 | 201.1 | 162.6 / 106.1 | 321.7 | 260.2 / 169.8 |
| 200 | 90 / 140 | 314.2 | 250.6 / 160.2 | 502.7 | 400.9 / 256.4 |
| 250 | 110 / 180 | 490.9 | 395.9 / 236.4 | 785.4 | 633.5 / 378.2 |
| 320 | 140 / 220 | 804.2 | 650.2 / 423.9 | 1,286.8 | 1,040.4 / 678.2 |
Basınç × alan = teorik kuvvet. Çekme alanı mil kesiti nedeniyle daha küçüktür; her çapta ince mil (ilk değer) ve kalın mil (ikinci değer) seçeneği vardır. Statik patlamada standart emniyet katsayısı ≥ 4.
Makineye göre yapılandırın.
| Kod | Bağlantı | Tipik uygulamalar |
|---|---|---|
| MF3 / MF4 | Ön / arka yuvarlak flanş | Pres koçları, enjeksiyon, köprü kaldırma |
| MP3 / MP5 | Arka çatal başlı (düz) | Mobil ekipman, mafsallı tahrikler |
| MT4 | Ara muylu | Salınan yükler, vinçler, devirme mekanizmaları |
| MS2 | Yan kulaklı / ayaklı | Takım tezgâhları, sabit fikstürler |
| MX5 | Mil ucu dişli, arka saplamalı | Kompakt tahrik, kısa strok |
| Spherical | Mafsal yataklı çatal (küresel) | Eksen kaçıklığı telafisi, ağır hafriyat |
| Kod | Yastık tipi | Kullanım |
|---|---|---|
| 00 | Yastıklamasız | Düşük hız, atalet yok |
| F0 | Sabit yastık, yalnız mil tarafı | Dikey yükler, kompakt ölçü |
| FF | İki uçta sabit yastık | Orta hızlar, simetrik görev |
| A0 | İğne valfle ayarlı, mil tarafı | Ayarlanabilir yavaşlama |
| AA | İğne valfle ayarlı, iki uç | Ağır atalet, değişken hızlar |
| SA | Yavaş sönümleme profili, iğne valfli | Yüksek kütle, dikey uygulama |
Malzemeler (katalog §6): E355+SR honlanmış boru (ISO H8, Ra ≤ 0,4 µm), C45E krom kaplı mil (ISO f7, 25–40 µm, HV ≥ 850), sızdırmazlıkta yalnızca Kastaş / Trelleborg ve diğer Avrupalı markalar. Yastık boyutlandırması enerji sönümleme hesabıyla doğrulanır.
HYC-T mi gerekiyor? Çizimle başlayın.
Çizim Stüdyosu'nda taslağınızı çizin, kendi resminizi gönderin ya da kataloğu indirin.
Çizim Stüdyosu (EN) → Hızlı Teklif Katalog (PDF)